新聞資訊
時間:2021-12-02 15:01
作者:春然肉食品
閱讀:0次
單位基本信息
單位名稱 | 合肥春然肉食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91340121784948405R | ||
單位地址 | 合肥市雙鳳工業區鳳亭路與鶴翔湖路北200米 | 地理位置 | 經度117°16′49.98″維度32°0′15.19″ | ||
法定代表人 | 陳玉 | 環保負責人 | 潘寧博 | 聯系電話 | 15517668115 |
行業類別 | 牲畜屠宰,熱力生產和供應 | 郵政編碼 | 231131 | ||
生產周期 | 360天 | 電子郵箱 | 1843364043@qq.com | ||
成立時間 | 2006-03-15 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 | ||
單位簡介 | 合肥春然肉食品有限公司位于合肥市雙鳳工業區,是專業從事生豬屠宰企業,占地面積19996平方米,職工人數95人,其中技術人員20人,擁有年加工60萬頭生豬屠宰線,以及配套的1000噸冷庫,是安徽省最大的“無公害”品牌豬肉生產、銷售基地。 |
廢水排放信息
廢水排放口位置 | 污水處理廠西南側 | 執行的排放標準 | 污水綜合排放標準、肉類加工工業水污染物排放標準、城市污水處理廠接管標準 | |||||||||
水污染物種類 | COD、氨氮、總磷、總氮 | 特征水污染物 | COD、氨氮、總磷、總氮 | |||||||||
規定排放限值 | COD≤420mg/L、氨氮≤28mg/L總磷≤4、總氮≤40 | 核定年排放廢水總量 | 432000t/a | |||||||||
實際排放濃度 | COD 28mg/L、氨氮 0.316mg/L 總磷0.87mg/L、總氮26.7mg/L | 實際年排放廢水總量 | 2020年:51540.227t/a 2021年截至11月:134661t | |||||||||
超標排放情況 | 無 | 超總量排放情況 | 無 | |||||||||
排放方式 | 處理達標排放至城市污水處理廠 | 排放去向類型 | 城市污水處理廠 | |||||||||
監測方式 | 在線監測、手工監測 | 監測頻次 | 在線監測:化學需氧量、氨氮、總磷、總氮、PH、流量。其他污染物手工監測 1次/季 | |||||||||
水污染名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 動植物油 | 五日生化需氧量 | 大腸菌群數 | 懸浮物 | PH | 監測時間 | ||
排放限值(mg/L) | 420 | 28 | 4 | 40 | - | 180 | - | 220 | 6-9 | / | ||
實際排放濃度(mg/L) | 26 | 0.324 | 3.16 | 17.4 | - | 8.9 | - | 8 | 6-9 | 2020.12.22 | ||
實際排放濃度(mg/L) | 54 | 0.748 | 0.87 | 26.7 | - | 17.2 | - | 17 | 6.84 | 2021.3.24 |
廢氣排放信息
廢氣排放口位置 | 鍋爐房頂部 | 執行的排放標準 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | ||||||
大氣污染物種類 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 特征大氣污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | ||||||
規定排放限值 | 二氧化硫≤50mg/m3 氮氧化物 ≤50mg/m3 顆粒物≤20mg/m3 | 監測頻次 | 二氧化硫、顆粒物1次/年 氮氧化物1次/月 林格曼黑度1次/年 | ||||||
排放方式 | 直排 | 排放去向類型 | 大氣 | ||||||
監測時間 | 實際排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 超標排放情況 | ||||||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 顆粒物 | 格林曼黑度 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 顆粒物 | 未超標 | ||
2020年7月31日 | / | 88mg/m3 | / | / | / | / | / | ||
2021年5月24日 | / | 21mg/m3 | / | / | / | / | / | 未超標 | |
2021年8月26日 | <3 | 24 mg/m3 | 15.3/mg/m3 | <1 | / | / | / | 未超標 |
噪聲排放信息
監測時間 | 執行的排放標準 | 排放方式 | 規定排放限值 | 實際監測數值 |
2020.5.26 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 直排 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) | 晝間51.2dB(A),夜間 45.1dB(A) |
2021.7.5 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 直排 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A | 晝間52.2dB(A),夜間 42.4dB(A) |
2021.10.8 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 直排 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A | 晝間53.3dB(A),夜間 41.4dB(A |
固體(危險)廢物排放信息
年份 | 固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
2020 | 豬糞 | 一般Ⅰ類固體廢物 | 100t/a | 100t/a | 0 | 由當地農民回收作肥料 |
2020 | 污泥 | 一般Ⅰ類固體廢物 | 200t/a | 300t/a | 0 | 由當地農民回收作肥料 |
2021 | 豬糞 | 一般Ⅰ類固體廢物 | 150t/a | 150t/a | 0 | 由當地農民回收作肥料 |
2021 | 污泥 | 一般Ⅰ類固體廢物 | 300t/a | 300t/a | 0 | 由當地農民回收作肥料 |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測 | 環境監測機構名稱 | 安徽國創檢測技術有限公司 |
監測點位圖 | 見附件 | 監測計劃方案 | 文件較大需要者與單位聯系,依申請提供復印件 |
未自行監測原因 | / | 監測年度報告 | 2020年已上報 |
手工監測結果 | 達標 | 超標情況 | 無 |
自動監測結果 | 達標 | 超標情況 | 無 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 2021.3 |
| 1200t/d | 600t/d | 24h/d | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
尾氣處理裝置 | 2012 | 二次處理 | 24h/t | 正常 | ||
低溫等離子除臭設備 | 2021.3 | 生化處理 | 24h/t | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | ********* | ********* | ********* | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | ********* | ********* | ********* | 因文件太大,需要者與單位聯系, |
治理設施驗收文件 | ********* | ********* | ********* | 因文件太大,需要者與單位聯系, |
其它許可文件 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 預案備案編號:************* |
環境風險評估情況 | |
環境風險防范工作開展情況 | 已開展 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 已落實 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
清潔生產審核 | / | / | / | // |
ISO14001環境管理體系認證 | / | / | / | / |
企業環保信用評價 | / | / | / | / |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | / |
繳納排污費情況 | 已繳納 |
履行社會責任情況 | 已完成 |
環保投資和環境技術開發情況 | 保障安全生產,保證產品質量,從技術和管理角度,實現清潔生產和循環經濟。 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |